Ford Flex (facelift 2013) 3.5 V6 (364 PS) AWD Automatic
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Ford |
---|---|
Modell | Flex |
car.table.start_of_production | 2013 |
car.table.end_of_production | 2019 |
Karosserie | SUV |
Motortyp | V-Motor |
Volumen | 3496 cm³ (3.5 Liter) |
Getriebe | 6-speed Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 235/60 R17 |
Abgasnorm | Euro 4 |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 71 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 14.70 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | 10.20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 13.10 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 364 PS (268 kW) bei 5500 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 475 Nm bei 5500 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | 6-speed Automatik |
Aufladung | Turbolader, Ladeluftkühler |
Zylinderzahl | 6 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | 10.00 |
Andere Daten
Gewicht | - |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 67 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2995 mm |
Fahrzeuglänge | 5130 mm |
Fahrzeugbreite | 1930 mm |
Fahrzeughöhe | 1727 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Ford Flex?
- -> 364 PS (268 kW) bei 5500 U/min.
- Welche Reifengröße hat Ford Flex?
- -> 235/60 R17
- Welches Drehmoment hat Ford Flex?
- -> 475 Nm
- Welchen Karosserietyp hat Ford Flex?
- -> SUV
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Ford Flex?
- -> 13.10 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Ford Flex?
- -> 3496 cm³ (3.5 Liter)
- Welchen Antrieb hat Ford Flex?
- -> 4x4
- Welche Art von Getriebe hat Ford Flex?
- -> 6-speed Automatik