Hyundai IONIQ (facelift 2019) 1.6 GDI (141 PS) Hybrid DCT
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Hyundai |
---|---|
Modell | IONIQ |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | Liftback |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 1580 cm³ (1.6 Liter) |
Getriebe | 6-speed Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 195/65 R15, 225/45 R17 |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 45 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | 105 PS (77 kW) bei 5700 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 147 Nm bei 5700 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Beschleunigung | 10.80 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | - |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6-speed Automatik |
Aufladung | - |
Zylinderzahl | 4 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 72 mm |
Kolbenhub | 97 mm |
Verdichtungsverhältnis | 13.00 |
Andere Daten
Gewicht | 1469 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | 1505 l |
Radstand | 2700 mm |
Fahrzeuglänge | 4470 mm |
Fahrzeugbreite | 1820 mm |
Fahrzeughöhe | 1450 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Hyundai IONIQ?
- -> 105 PS (77 kW) bei 5700 U/min.
- Welche Reifengröße hat Hyundai IONIQ?
- -> 195/65 R15, 225/45 R17
- Welches Drehmoment hat Hyundai IONIQ?
- -> 147 Nm bei 4000 U/min.
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Hyundai IONIQ?
- -> 185 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Hyundai IONIQ?
- -> 10.80 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Hyundai IONIQ?
- -> Liftback
- Wie groß ist das Hubvolumen von Hyundai IONIQ?
- -> 1580 cm³ (1.6 Liter)
- Welchen Antrieb hat Hyundai IONIQ?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Hyundai IONIQ?
- -> 6-speed Automatik