Koenigsegg CCX R 4.8 V8 (1032 PS) Trevita Ethanol
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Koenigsegg |
---|---|
Modell | CC |
car.table.start_of_production | 2010 |
car.table.end_of_production | 2010 |
Karosserie | Targa |
Motortyp | V-Motor |
Volumen | 4800 cm³ (4.8 Liter) |
Getriebe | 6-speed Manuell |
Kraftstoff | Benzin/Ethanol - E85 (Hybrid) |
Reifengröße | 255/35 R19, 335/30 R20 |
Abgasnorm | Euro 4 |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 70 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | 18.00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 22.00 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 1032 PS (759 kW) bei 7000 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 1080 Nm bei 7000 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | 2.90 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Hinterachse, längs |
---|---|
Antrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 6-speed Manuell |
Aufladung | Twin-Turbo, Ladeluftkühler |
Zylinderzahl | 8 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | 9.20 |
Andere Daten
Gewicht | 1280 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 2 |
Anzahl Sitze | 2 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | - |
Fahrzeuglänge | 4293 mm |
Fahrzeugbreite | - |
Fahrzeughöhe | 1114 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Koenigsegg CC?
- -> 1032 PS (759 kW) bei 7000 U/min.
- Welche Reifengröße hat Koenigsegg CC?
- -> 255/35 R19, 335/30 R20
- Welches Drehmoment hat Koenigsegg CC?
- -> 1080 Nm bei 5600 U/min.
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Koenigsegg CC?
- -> 2.90 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Koenigsegg CC?
- -> Targa
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Koenigsegg CC?
- -> 22.00 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Koenigsegg CC?
- -> 4800 cm³ (4.8 Liter)
- Welchen Antrieb hat Koenigsegg CC?
- -> Hinterradantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Koenigsegg CC?
- -> 6-speed Manuell