Allgemeine Daten
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Marke | Koenigsegg | 
                                              
                          | Modell | Gemera | 
                                              
                          | car.table.start_of_production | 2020 | 
                                              
                          | car.table.end_of_production | - | 
                                              
                          | Karosserie | Grand Tourer | 
                                              
                          | Motortyp | Reihenmotor | 
                                              
                          | Volumen | - | 
                                              
                          | Getriebe | 1-speed Automatik | 
                                              
                          | Kraftstoff | Benzin/Ethanol - E85/Strom (Hybrid) | 
                                              
                          | Reifengröße | Vorne - 295/30 ZR21 | Hinten - 317/30 ZR22 | 
                                              
                          | Abgasnorm | - | 
                                              
                          | CO₂-Emissionen | - | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Kraftstoffverbrauch
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Tankinhalt | 75 l | 
                                              
                          | Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - | 
                                              
                          | Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - | 
                                              
                          | Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Motorleistung
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Motorleistung | 600 PS
                                                              
                                  (441 kW) bei 7500 U/min. | 
                                              
                          | Drehmoment | 600 Nm
                                                              
                                  bei 7500 U/min. | 
                                              
                          | Höchstgeschwindigkeit | 400 km/h | 
                                              
                          | Beschleunigung | 1.90 Sekunden
                                                              
                                  (0-100 km/h) | 
                                              
                          | Höchstdrehzahl | 8500 U/min | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Motor und Getriebe
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Motorposition | Mitte, längs | 
                                              
                          | Antrieb | 4x4 | 
                                              
                          | Getriebe | 1-speed Automatik | 
                                              
                          | Aufladung | Twin-Turbo, Ladeluftkühler | 
                                              
                          | Zylinderzahl | 3 | 
                                              
                          | Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - | 
                                              
                          | Bohrungsdurchmesser | 95 mm | 
                                              
                          | Kolbenhub | 93.5 mm | 
                                              
                          | Verdichtungsverhältnis | 9.50 | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Elektroauto/Hybrid
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Batterie | - | 
                                              
                          | Batterie Spannung | - | 
                                              
                          | Batteriekapazität (brutto) | 16.60 kWh | 
                                              
                          | Batteriekapazität (netto) | - | 
                                              
                          | Reichweite | 50 km | 
                                              
                          | Reichweite (WLTP) | - | 
                                              
                          | Reichweite (NEFZ) | - | 
                                              
                          | Energieverbrauch (durchschnittlich) | - | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Andere Daten
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Gewicht | 1850 kg | 
                                              
                          | Anzahl Türen | 2 | 
                                              
                          | Anzahl Sitze | 4 | 
                                              
                          | Kofferraumgröße | - | 
                                              
                          | Radstand | 3000 mm | 
                                              
                          | Fahrzeuglänge | 4975 mm | 
                                              
                          | Fahrzeugbreite | 1988 mm | 
                                              
                          | Fahrzeughöhe | 1295 mm | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              FAQ – Häufig gestellte Fragen
            
                          
              
                
                                  
                  - 
                    Wie viel Leistung hat Koenigsegg Gemera?
                  
- 
                    
                                          
                                          600 PS (441 kW) bei 7500 U/min.
                                      
- 
                    Welche Reifengröße hat Koenigsegg Gemera?
                  
- 
                    
                                          
                                          Vorne - 295/30 ZR21 | Hinten - 317/30 ZR22 
                                      
- 
                    Welches Drehmoment hat Koenigsegg Gemera?
                  
- 
                    
                                          
                                          600 Nm 
                                      
- 
                    Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Koenigsegg Gemera?
                  
- 
                    
                                          
                                          400 km/h 
                                      
- 
                    Wie hoch ist die Beschleunigung von Koenigsegg Gemera?
                  
- 
                    
                                          
                                           1.90 Sekunden (0-100 km/h)
                                      
- 
                    Welchen Karosserietyp hat Koenigsegg Gemera?
                  
- 
                    
                                          
                                          Grand Tourer 
                                      
- 
                    Welchen Antrieb hat Koenigsegg Gemera?
                  
- 
                    
                                          
                                          4x4 
                                      
- 
                    Welche Art von Getriebe hat Koenigsegg Gemera?
                  
- 
                    
                                          
                                          1-speed Automatik 
                                      
              Mit Auto vergleichen