Allgemeine Daten
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Marke | Mercedes-Benz | 
                                              
                          | Modell | EQE | 
                                              
                          | car.table.start_of_production | 2022 | 
                                              
                          | car.table.end_of_production | - | 
                                              
                          | Karosserie | Limousine | 
                                              
                          | Motortyp | - | 
                                              
                          | Volumen | - | 
                                              
                          | Getriebe | 1-speed Automatik | 
                                              
                          | Kraftstoff | Strom | 
                                              
                          | Reifengröße | 235/50 R19, 255/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20 | 
                                              
                          | Abgasnorm | - | 
                                              
                          | CO₂-Emissionen | - | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Kraftstoffverbrauch
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Tankinhalt | - | 
                                              
                          | Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - | 
                                              
                          | Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - | 
                                              
                          | Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Motorleistung
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Motorleistung | - | 
                                              
                          | Drehmoment | - | 
                                              
                          | Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 
                                              
                          | Beschleunigung | 7.30 Sekunden
                                                              
                                  (0-100 km/h) | 
                                              
                          | Höchstdrehzahl | - | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Motor und Getriebe
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Motorposition | Hinterachse, quer | 
                                              
                          | Antrieb | Hinterradantrieb | 
                                              
                          | Getriebe | 1-speed Automatik | 
                                              
                          | Aufladung | - | 
                                              
                          | Zylinderzahl | - | 
                                              
                          | Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - | 
                                              
                          | Bohrungsdurchmesser | - | 
                                              
                          | Kolbenhub | - | 
                                              
                          | Verdichtungsverhältnis | - | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Elektroauto/Hybrid
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) | 
                                              
                          | Batterie Spannung | 328.50 V | 
                                              
                          | Batteriekapazität (brutto) | 100.00 kWh | 
                                              
                          | Batteriekapazität (netto) | 89.00 kWh | 
                                              
                          | Reichweite | - | 
                                              
                          | Reichweite (WLTP) | - | 
                                              
                          | Reichweite (NEFZ) | - | 
                                              
                          | Energieverbrauch (durchschnittlich) | - | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Andere Daten
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Gewicht | 2310 kg | 
                                              
                          | Anzahl Türen | 4 | 
                                              
                          | Anzahl Sitze | 5 | 
                                              
                          | Kofferraumgröße | 895 l | 
                                              
                          | Radstand | 3120 mm | 
                                              
                          | Fahrzeuglänge | 4946 mm | 
                                              
                          | Fahrzeugbreite | 1961 mm | 
                                              
                          | Fahrzeughöhe | 1510 mm | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              FAQ – Häufig gestellte Fragen
            
                          
              
                
                                  
                  - 
                    Welche Reifengröße hat Mercedes-Benz EQE?
                  
- 
                    
                                          
                                          235/50 R19, 255/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20 
                                      
- 
                    Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Mercedes-Benz EQE?
                  
- 
                    
                                          
                                          210 km/h 
                                      
- 
                    Wie hoch ist die Beschleunigung von Mercedes-Benz EQE?
                  
- 
                    
                                          
                                           7.30 Sekunden (0-100 km/h)
                                      
- 
                    Welchen Karosserietyp hat Mercedes-Benz EQE?
                  
- 
                    
                                          
                                          Limousine 
                                      
- 
                    Welchen Antrieb hat Mercedes-Benz EQE?
                  
- 
                    
                                          
                                          Hinterradantrieb 
                                      
- 
                    Welche Art von Getriebe hat Mercedes-Benz EQE?
                  
- 
                    
                                          
                                          1-speed Automatik 
                                      
              Mit Auto vergleichen