Mercedes-Benz EQS SUV EQS 580 120 kWh (544 PS) 4MATIC
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Mercedes-Benz |
---|---|
Modell | EQS SUV |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | SUV |
Motortyp | - |
Volumen | - |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Reifengröße | - |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | - |
---|---|
Drehmoment | - |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | - |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Aufladung | - |
Zylinderzahl | - |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Elektroauto/Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Spannung | 396.00 V |
Batteriekapazität (brutto) | 120.00 kWh |
Batteriekapazität (netto) | 107.80 kWh |
Reichweite | - |
Reichweite (WLTP) | - |
Reichweite (NEFZ) | - |
Energieverbrauch (durchschnittlich) | - |
Andere Daten
Gewicht | - |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 57 |
Kofferraumgröße | 2100 l |
Radstand | 3210 mm |
Fahrzeuglänge | 5125 mm |
Fahrzeugbreite | 1959 mm |
Fahrzeughöhe | 1718 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Welchen Karosserietyp hat Mercedes-Benz EQS SUV?
- -> SUV
- Welchen Antrieb hat Mercedes-Benz EQS SUV?
- -> 4x4
- Welche Art von Getriebe hat Mercedes-Benz EQS SUV?
- -> 1-speed Automatik