Mercedes-Benz SSK (W06) 7.1 (250 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Mercedes-Benz |
---|---|
Modell | SSK |
car.table.start_of_production | 1928 |
car.table.end_of_production | 1932 |
Karosserie | Roadster |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 7069 cm³ (7.1 Liter) |
Getriebe | 4-speed Manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | - |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 120 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 27.20 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 250 PS (184 kW) bei 3300 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 562 Nm bei 3300 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | 3340 U/min |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, längs |
---|---|
Antrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 4-speed Manuell |
Aufladung | Kompressor |
Zylinderzahl | 6 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 2 |
Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
Kolbenhub | 150 mm |
Verdichtungsverhältnis | 5.40 |
Andere Daten
Gewicht | 1520 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 2 |
Anzahl Sitze | 2 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2950 mm |
Fahrzeuglänge | 4250 mm |
Fahrzeugbreite | 1700 mm |
Fahrzeughöhe | 1250 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Mercedes-Benz SSK?
- -> 250 PS (184 kW) bei 3300 U/min.
- Welches Drehmoment hat Mercedes-Benz SSK?
- -> 562 Nm bei 1900 U/min.
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Mercedes-Benz SSK?
- -> 192 km/h
- Welchen Karosserietyp hat Mercedes-Benz SSK?
- -> Roadster
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Mercedes-Benz SSK?
- -> 27.20 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Mercedes-Benz SSK?
- -> 7069 cm³ (7.1 Liter)
- Welchen Antrieb hat Mercedes-Benz SSK?
- -> Hinterradantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Mercedes-Benz SSK?
- -> 4-speed Manuell