Subaru WRX Sedan (VA) (facelift 2017) 2.0 (268 PS) AWD CVT
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Subaru |
---|---|
Modell | WRX |
car.table.start_of_production | 2017 |
car.table.end_of_production | 2021 |
Karosserie | Limousine |
Motortyp | Boxer Motor |
Volumen | 1998 cm³ (2.0 Liter) |
Getriebe | - |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 235/45 R17, 245/40 R18 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 60 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 13.10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | 9.80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.20 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 268 PS (197 kW) bei 5600 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 350 Nm bei 5600 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, längs |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | - |
Aufladung | Turbolader, Ladeluftkühler |
Zylinderzahl | 4 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 86 mm |
Kolbenhub | 86 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10.60 |
Andere Daten
Gewicht | - |
---|---|
Anzahl Türen | 4 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2649 mm |
Fahrzeuglänge | 4595 mm |
Fahrzeugbreite | 1796 mm |
Fahrzeughöhe | 1476 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Subaru WRX?
- -> 268 PS (197 kW) bei 5600 U/min.
- Welche Reifengröße hat Subaru WRX?
- -> 235/45 R17, 245/40 R18
- Welches Drehmoment hat Subaru WRX?
- -> 350 Nm
- Welchen Karosserietyp hat Subaru WRX?
- -> Limousine
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Subaru WRX?
- -> 11.20 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Subaru WRX?
- -> 1998 cm³ (2.0 Liter)
- Welchen Antrieb hat Subaru WRX?
- -> 4x4