Suzuki Ciaz (facelift 2018) 1.5i (105 PS) Automatic
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Suzuki |
---|---|
Modell | Ciaz |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | Limousine |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 1462 cm³ (1.5 Liter) |
Getriebe | 4-speed Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 185/65 R15, 195/55 R16 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 43 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 4.93 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 105 PS (77 kW) bei 6000 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 138 Nm bei 6000 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 4-speed Automatik |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 4 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 74 mm |
Kolbenhub | 85 mm |
Verdichtungsverhältnis | - |
Andere Daten
Gewicht | - |
---|---|
Anzahl Türen | 4 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2650 mm |
Fahrzeuglänge | 4490 mm |
Fahrzeugbreite | 1730 mm |
Fahrzeughöhe | 1485 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Suzuki Ciaz?
- -> 105 PS (77 kW) bei 6000 U/min.
- Welche Reifengröße hat Suzuki Ciaz?
- -> 185/65 R15, 195/55 R16
- Welches Drehmoment hat Suzuki Ciaz?
- -> 138 Nm bei 4400 U/min.
- Welchen Karosserietyp hat Suzuki Ciaz?
- -> Limousine
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Suzuki Ciaz?
- -> 4.93 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Suzuki Ciaz?
- -> 1462 cm³ (1.5 Liter)
- Welchen Antrieb hat Suzuki Ciaz?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Suzuki Ciaz?
- -> 4-speed Automatik