Suzuki Ertiga II 1.5 (105 PS) Automatic
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Suzuki |
---|---|
Modell | Ertiga |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | MPV |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 1462 cm³ (1.5 Liter) |
Getriebe | 4-speed Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 185/65 R15 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 45 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | 105 PS (77 kW) bei 6000 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 138 Nm bei 6000 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 4-speed Automatik |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 4 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 74 mm |
Kolbenhub | 85 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10.50 |
Andere Daten
Gewicht | 1180 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 7 |
Kofferraumgröße | 803 l |
Radstand | 2740 mm |
Fahrzeuglänge | 4395 mm |
Fahrzeugbreite | 1735 mm |
Fahrzeughöhe | 1690 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Suzuki Ertiga?
- -> 105 PS (77 kW) bei 6000 U/min.
- Welche Reifengröße hat Suzuki Ertiga?
- -> 185/65 R15
- Welches Drehmoment hat Suzuki Ertiga?
- -> 138 Nm bei 4400 U/min.
- Welchen Karosserietyp hat Suzuki Ertiga?
- -> MPV
- Wie groß ist das Hubvolumen von Suzuki Ertiga?
- -> 1462 cm³ (1.5 Liter)
- Welchen Antrieb hat Suzuki Ertiga?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Suzuki Ertiga?
- -> 4-speed Automatik