Suzuki Forenza 2.0 (120 PS) Automatic
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Suzuki |
---|---|
Modell | Forenza |
car.table.start_of_production | 2003 |
car.table.end_of_production | 2006 |
Karosserie | Limousine |
Motortyp | - |
Volumen | - |
Getriebe | 4-speed Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 195/55R15 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 55 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 9.10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | 7.60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | 120 PS (88 kW) |
---|---|
Drehmoment | - |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | - |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 4-speed Automatik |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | - |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Andere Daten
Gewicht | 1250 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 4 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | 454 l |
Radstand | 2600 mm |
Fahrzeuglänge | 4500 mm |
Fahrzeugbreite | 1725 mm |
Fahrzeughöhe | 1445 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Suzuki Forenza?
- -> 120 PS (88 kW)
- Welche Reifengröße hat Suzuki Forenza?
- -> 195/55R15
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Suzuki Forenza?
- -> 175 km/h
- Welchen Karosserietyp hat Suzuki Forenza?
- -> Limousine
- Welchen Antrieb hat Suzuki Forenza?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Suzuki Forenza?
- -> 4-speed Automatik