Allgemeine Daten
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Marke | Toyota | 
                                              
                          | Modell | Sparky | 
                                              
                          | car.table.start_of_production | 2000 | 
                                              
                          | car.table.end_of_production | 2004 | 
                                              
                          | Karosserie | Minivan | 
                                              
                          | Motortyp | Reihenmotor | 
                                              
                          | Volumen | 1299 cm³
                                                              
                                  (1.3 Liter) | 
                                              
                          | Getriebe | - | 
                                              
                          | Kraftstoff | Benzin | 
                                              
                          | Reifengröße | - | 
                                              
                          | Abgasnorm | - | 
                                              
                          | CO₂-Emissionen | - | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Kraftstoffverbrauch
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Tankinhalt | 46 l | 
                                              
                          | Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 7.50 l/100 km | 
                                              
                          | Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | 5.50 l/100 km | 
                                              
                          | Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6.30 l/100 km | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Motorleistung
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Motorleistung | 88 PS
                                                              
                                  (65 kW) bei 6000 U/min. | 
                                              
                          | Drehmoment | 123 Nm
                                                              
                                  bei 6000 U/min. | 
                                              
                          | Höchstgeschwindigkeit | - | 
                                              
                          | Beschleunigung | - | 
                                              
                          | Höchstdrehzahl | - | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Motor und Getriebe
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Motorposition | Hinterachse, längs | 
                                              
                          | Antrieb | Hinterradantrieb | 
                                              
                          | Getriebe | - | 
                                              
                          | Aufladung | Nicht aufgeladen | 
                                              
                          | Zylinderzahl | 4 | 
                                              
                          | Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 | 
                                              
                          | Bohrungsdurchmesser | 75 mm | 
                                              
                          | Kolbenhub | 73.5 mm | 
                                              
                          | Verdichtungsverhältnis | 10.50 | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              Andere Daten
            
                          
                                  
                    
                    
                                              
                          | Gewicht | 1110 kg | 
                                              
                          | Anzahl Türen | 5 | 
                                              
                          | Anzahl Sitze | 7 | 
                                              
                          | Kofferraumgröße | - | 
                                              
                          | Radstand | 2430 mm | 
                                              
                          | Fahrzeuglänge | 3765 mm | 
                                              
                          | Fahrzeugbreite | 1515 mm | 
                                              
                          | Fahrzeughöhe | 1895 mm | 
                                          
                  
                               
                                  
            
              FAQ – Häufig gestellte Fragen
            
                          
              
                
                                  
                  - 
                    Wie viel Leistung hat Toyota Sparky?
                  
- 
                    
                                          
                                          88 PS (65 kW) bei 6000 U/min.
                                      
- 
                    Welches Drehmoment hat Toyota Sparky?
                  
- 
                    
                                          
                                          123 Nm bei 4400 U/min.
                                      
- 
                    Welchen Karosserietyp hat Toyota Sparky?
                  
- 
                    
                                          
                                          Minivan 
                                      
- 
                    Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Toyota Sparky?
                  
- 
                    
                                          
                                          6.30 (l/100 km) 
                                      
- 
                    Wie groß ist das Hubvolumen von Toyota Sparky?
                  
- 
                    
                                          
                                          1299 cm³ (1.3 Liter)
                                      
- 
                    Welchen Antrieb hat Toyota Sparky?
                  
- 
                    
                                          
                                          Hinterradantrieb 
                                      
              Mit Auto vergleichen