Volkswagen ID. CROZZ Concept 83 kWh (306 PS) AWD
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Volkswagen |
---|---|
Modell | ID. CROZZ |
car.table.start_of_production | 2017 |
car.table.end_of_production | 2017 |
Karosserie | SUV |
Motortyp | - |
Volumen | - |
Getriebe | - |
Kraftstoff | Strom |
Reifengröße | 245/45 R21 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | - |
---|---|
Drehmoment | - |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | - |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | - |
Aufladung | - |
Zylinderzahl | - |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Elektroauto/Hybrid
Batterie | - |
---|---|
Batterie Spannung | - |
Batteriekapazität (brutto) | 83.00 kWh |
Batteriekapazität (netto) | - |
Reichweite | 500 km |
Reichweite (WLTP) | - |
Reichweite (NEFZ) | - |
Energieverbrauch (durchschnittlich) | - |
Andere Daten
Gewicht | - |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 4 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2773 mm |
Fahrzeuglänge | 4625 mm |
Fahrzeugbreite | 1891 mm |
Fahrzeughöhe | 1609 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Welche Reifengröße hat Volkswagen ID. CROZZ?
- -> 245/45 R21
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Volkswagen ID. CROZZ?
- -> 180 km/h
- Welchen Karosserietyp hat Volkswagen ID. CROZZ?
- -> SUV
- Welchen Antrieb hat Volkswagen ID. CROZZ?
- -> 4x4