Volkswagen ID.4 55 kWh (149 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Volkswagen |
---|---|
Modell | ID.4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | SUV |
Motortyp | - |
Volumen | - |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Reifengröße | 235/60 R18 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | - |
---|---|
Drehmoment | - |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Beschleunigung | 10.90 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Hinterachse, quer |
---|---|
Antrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Aufladung | - |
Zylinderzahl | - |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Elektroauto/Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Spannung | - |
Batteriekapazität (brutto) | 55.00 kWh |
Batteriekapazität (netto) | 52.00 kWh |
Reichweite | 340 km |
Reichweite (WLTP) | - |
Reichweite (NEFZ) | - |
Energieverbrauch (durchschnittlich) | 15.50 kWh/100 km |
Andere Daten
Gewicht | 1891 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | 1575 l |
Radstand | 2771 mm |
Fahrzeuglänge | 4584 mm |
Fahrzeugbreite | 1852 mm |
Fahrzeughöhe | 1640 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Welche Reifengröße hat Volkswagen ID.4?
- -> 235/60 R18
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Volkswagen ID.4?
- -> 160 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Volkswagen ID.4?
- -> 10.90 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Volkswagen ID.4?
- -> SUV
- Welchen Antrieb hat Volkswagen ID.4?
- -> Hinterradantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Volkswagen ID.4?
- -> 1-speed Automatik